Chambolle-Musignyak Vm 34J Rrb hT2 47oZzP0xX
| Chambolle-Musigny | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
Preĝejo Sainte Barbe et saint Sébastien | |||
Blazono | |||
| Regno | |||
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
| Departemento | Côte-d'Or | ||
| Arondismento | Dijon | ||
| Kantono | Longvic | ||
| komunumaro | Gevrey-Chambertin | ||
| Situo | Chambolle-Musigny | ||
| Koordinatoj | 47° 11′ 11″ N, 4° 57′ 12″ O47.1863888888894.9533333333333Koordinatoj: 47° 11′ 11″ N, 4° 57′ 12″ O | ||
| Plej alta punkto | |||
| - alteco | 445 m | ||
| Plej malalta punkto | |||
| - malalteco | 238 m | ||
| Areo | 7,57 km² (757 ha) | ||
| Loĝantaro | 300 [+] (2015) | ||
| Denseco | 39,63 loĝ./km² [+] [+] | ||
| Urbestro | François Marquet 2014-2020 |
||
| Horzono | MET (UTC+1) | ||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | ||
| Poŝtkodo | 21220 | ||
| INSEE | 21133 | ||
|
|||
|
|||
| Retpaĝaro: ville-Chambolle-Musigny.fr | |||
Chambolle-Musigny estas franca komunumo kiu situas en la Departemento Kostodorio (Département de la Côte-d'Or) en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (Bourgogne-Franche-Comté]]|Région Bourgogne-Franche-Comté).
Enhavo
- 1 Geografio
- 1.1 Najbaraj komunumoj
- 1.2 Vino
- 1.3 Demografio
- 2 Historio
- 3 Parneraj urboj
- 4 Notoj kaj referencoj
- 5 Vidu ankaŭ
Geografio[redakti | redakti fonton]
Najbaraj komunumoj[redakti | redakti fonton]
Vino[redakti | redakti fonton]
La surfacampleksoj pri produktado estas :
- ruĝaj : 172 ha
Tie oni produktas la faman ruĝan vinon Musigny.
Demografio[redakti | redakti fonton]
Historio[redakti | redakti fonton]
La nomo de la komunumo datiĝas de 1882, antaŭ ĝi nomiĝis Chambolle.
Parneraj urboj[redakti | redakti fonton]
Schwabenheim an der Selz, Rejnlando-Palatinato en Germanio ekde 1966
Sonoma en Usono
Notoj kaj referencoj[redakti | redakti fonton]
Vidu ankaŭ[redakti | redakti fonton]
- Komunumoj de Côte-d'Or