آستوݩ اومسک HWкаыterCc EeIi im1Lh нasnnt
| آستوݩ اومسک О́мская о́бласть | |||
|---|---|---|---|
| آستوݩ | |||
| Omsk oblast | |||
| |||
|
| |||
| تیارگٱیا: 56°13′N 73°16′E / 56.217°N 73.267°ECoordinates: 56°13′N 73°16′E / 56.217°N 73.267°E | |||
| ڤلات |
| ||
| راساگٱ فدرالی | سیبری | ||
| راساگٱ اومۊری | سیبری ٱفتاونشیݩ | ||
| رٱڤٱندؽاری | ۷ دسامر ۱۹۳۴ | ||
| مینجاڤأن | اومسک | ||
| دۉلت | |||
| • فٱرموندار | لئونید پولجایف | ||
| جاگٱپی | |||
| • آستوݩ |
۱۳۹٬۷۰۰ km۲ (۵۳٬۹۰۰ sq mi) | ||
| گیرینج راساگٱ | ۲۸ اوم | ||
| نوفۊس(۲۰۱۰) | |||
| • آستوݩ | ۱٬۹۷۷٬۶۶۵ | ||
| • گیرینج | ۲۴ئوم | ||
| • تٱپسن نوفۊس |
۱۴/km۲ (۳۷/sq mi) | ||
| • شٱئری | ۷۱٫۵٪ | ||
| • رۊستایی | ۲۸٫۵٪ | ||
| راساگٱ گاتی | OMSST (یۊ تی سی ۷+) | ||
| رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ | RU-OMS | ||
| پلاک ماشین | ۵۵ | ||
| زونؽا جاڤٱنٱ | رۊسی | ||
| دیارگٱ | www.omskportal.ru | ||
آستوݩ اومسک (ڤ رۊسی: О́мская о́бласть، گوتٱ دؽاری: اومسکایا اوبلاست) یٱکؽ د آستۊنؽا ڤلات رۊسیٱ ٱ.
اؽ آستوݩ ھا د ھارگٱ ٱفتاونشیݩ راساگٱ سیبری ۉ پاتٱختش شٱئر اومسک ٱ.
آستوݩ اومسک نزیک ڤ، ۱۳۹٬۷۰۰ کیلٛۊمتر چارسیک جاگٱپی دارٱ ۉ نوفۊس اؽ آستۊن د پایٱ نوفۊس شماری سال 2009 زایشتی ۲٬۰۷۹٬۲۲۰ ملٛیوݩ کٱس بییٱ.
سرچشمٱ[آلشتکاری]
چوٙأ:بٱئرکنوݩ سؽاسی رۊسیٱ