| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Atanda Ayila Yussuf | ||
| دوغوم تاریخی | ۴ نوامبر ۱۹۸۴ (۳۴ یاش) | ||
| دوغوم یئری | Lagos, Nigeria | ||
| بوْی | ۱٫۸۲ m (۵ ft ۱۱ ۱⁄۲ in) | ||
| پوْست | Defensive midfielder | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Julius Berger | ||
| انییمبا اینترناسیونال | |||
| Union Bank | |||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Union Bank | ۴۳ | (۴) |
| ۲۰۰۳–۲۰۱۴ | دینامو کیف | ۱۲۰ | (۱۰) |
| ۲۰۰۳ | → Dynamo-2 Kyiv | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۳ | → اردوایسپور (loan) | ۸ | (۱) |
| ۲۰۱۳ | → Dynamo-2 Kyiv | ۸ | (۲) |
| ۲۰۱۴ | → متالیست خارکوف (loan) | ۵ | (۱) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۱ | نیجریه | 31 | (1) |
| *اویونلارین و قوْللارین ساییسی تکجه داخلی لیگ اساسیندادیر آمار بوتاریخده یئنیله نیبدیر 2 May 2014. ‡ میلّی اویونلارین و قوْللارین ساییسی بو تاریخده یئنیله نیبدیر 05:11, 23 June 2010 (UTC) | |||
اییلا یوسف (اینگیلیسجه: Ayila Yussuf) (دوْغوم:۴ نوامبر ۱۹۸۴ (۳۴ یاش) Lagos) بیر فوتبالیست. نیجریه میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۰ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری[دَییشدیر]
| Club performance | League | Cup | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Ukraine | League | Ukrainian Cup | Europe | Total | ||||||
| 2003–04 | Dynamo-2 Kyiv | Ukrainian First League | 10 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 2003–04 | دینامو کیف | Ukrainian Premier League |
1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2004–05 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 24 | 4 | ||
| 2005–06 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | ||
| 2006–07 | 21 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 31 | 3 | ||
| 2007–08 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | ||
| 2008–09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2009–10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 | 2 | ||
| 2010–11 | 13 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 25 | 2 | ||
| 2011–12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2012–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Turkey | League | Türkiye Kupası | Europe | Total | ||||||
| 2012–13 | اردوایسپور (loan) | Süper Lig | 8 | 1 | – | – | 8 | 1 | ||
| Ukraine | League | Ukrainian Cup | Europe | Total | ||||||
| 2013–14 | Dynamo-2 Kyiv | Ukrainian First League | 8 | 2 | – | – | 8 | 2 | ||
| Total | Ukraine | 138 | 12 | 11 | 1 | 47 | 4 | 196 | 17 | |
| Turkey | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Career total | 146 | 13 | 11 | 1 | 47 | 4 | 204 | 18 | ||
قایناقلار[دَییشدیر]
قارداش پروژهلرده اییلا یوسف گؤره داها آرتیق بیلگیلر تاپابیلرسینیز.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |