Baptism: A Journey Through Our Timeli , .Yy k
| Baptism: A Journey Through Our Time Studioalbum av Joan Baez | ||
| Utgjeve | Juni 1968 | |
| Innspelt | 1968 | |
| Studio | Vanguard Studios, New York | |
| Sjanger | Viser, psykedelisk musikk | |
| Lengd | 44 min | |
| Selskap | Vanguard | |
| Produsent | Maynard Solomon | |
| Joan Baez-kronologi | ||
|---|---|---|
| Joan (1967) |
Baptism: A Journey Through Our Time | Any Day Now (1968)
|
| Meldingar | |
|---|---|
| Karakter | |
| Kjelde | Karakter |
| Allmusic | |
| Rolling Stone | (positiv) [1] |
Baptism: A Journey Through Our Time er eit album frå 1968 med dikt proklamert og sungen av Joan Baez. Peter Schickele orkestrerte songane, slik han hadde gjort på det førre albumet, Joan i 1967.
Albumet kom ut på ei tid då mange visesongarar, og pop- og rockartistar eksperimenterte med å blande musikken sin med klassisk orkestrering (t.d. The Beatles, Judy Collins, The Rolling Stones.)
Innhaldsliste
- 1 Innhald
- 2 Medverkande
- 3 Salslister
- 4 Kjelder
Innhald[endre | endre wikiteksten]
| Side ein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tittel | Tekst | Lengd | ||||||
| 1. | «Old Welsh Song» | Henry Treece | 1:16 | ||||||
| 2. | «I Saw the Vision of Armies» | Walt Whitman | 1:17 | ||||||
| 3. | «Minister of War» | Arthur Waley | 1:09 | ||||||
| 4. | «Song In the Blood» | Lawrence Ferlinghetti, Jacques Prévert | 4:25 | ||||||
| 5. | «Casida of the Lament» | J.L. Gili, Federico García Lorca | 1:58 | ||||||
| 6. | «Of the Dark Past» | James Joyce | 1:58 | ||||||
| 7. | «London» | William Blake | 1:17 | ||||||
| 8. | «In Guernica» | Norman Rosten | 1:00 | ||||||
| 9. | «Who Murdered the Minutes» | Henry Treece | 3:20 | ||||||
| 10. | «Oh, Little Child» | Henry Treece | 1:25 | ||||||
| 11. | «No Man Is an Island» | John Donne | 0:55 | ||||||
| Side ein | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tittel | Tekst | Lengd | ||||||
| 12. | «Portrait of the Artist As a Young Man» | James Joyce | 2:12 | ||||||
| 13. | «All the Pretty Little Horses» | Tradisjonell | 1:13 | ||||||
| 14. | «Childhood III» | Arthur Rimbaud, Louis Varese | 1:08 | ||||||
| 15. | «The Magic Wood» | Henry Treece | 2:24 | ||||||
| 16. | «Poems from the Japanese» | Kenneth Rexroth | 2:18 | ||||||
| 17. | «Colours» | Peter Levi, Robin Milner-Gulland Jevgenij Jevtusjenko | 1:11 | ||||||
| 18. | «All in green went my love riding» | E. E. Cummings | 3:21 | ||||||
| 19. | «Gacela of the Dark Death» | Federico García Lorca, Stephen Spender | 2:04 | ||||||
| 20. | «The Parable of the Old Man and the Young» | Wilfred Owen | 0:50 | ||||||
| 21. | «Evil» | N. Cameron, Arthur Rimbaud | 1:31 | ||||||
| 22. | «Epitaph for a Poet» | Countee Cullen | 1:12 | ||||||
| 23. | «Old Welsh Song» | Henry Treece | 1:16 | ||||||
| Bonusspor på CD-utgåva | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tittel | Tekst | Lengd | ||||||
| 24. | «Mystic Numbers: 36. Wedding Song» | 1:06 | |||||||
| 25. | «When The Shy Star Goes Forth In Heaven» | James Joyce | 1:24 | ||||||
| 26. | «The Angel» | William Blake | 1:32 | ||||||
Medverkande[endre | endre wikiteksten]
- Joan Baez – vokal, gitar
Salslister[endre | endre wikiteksten]
| År | Liste | Plassering |
|---|---|---|
| 1968 | Billboard Pop Albums | 84 |
Kjelder[endre | endre wikiteksten]
- Denne artikkelen bygger på «Baptism: A Journey Through Our Time» frå Wikipedia på engelsk, den 16. oktober 2018.
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
- Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
- ↑ Grissim, John (12. oktober 1968). «Records». Rolling Stone. Arkivert frå originalen 19. oktober 2008. Henta 16. oktober 2018.
Joan Baez | |
|---|---|
| Studioalbum |
|
| Konsertalbum |
|
| Samlealbum |
|
| Kjende songar |
|
| Tilknytte artiklar |
|