CimljanskNn h Ii Rv 5mvty p0
| rusce | Цимлянск | |||
| ||||
| Zakładne daty | ||||
|---|---|---|---|---|
| stat | ||||
| oblasć | ||||
| wysokosć | 70 metrow n.m.hł. | |||
| přestrjeń | 26 km² | |||
| wobydlerstwo | 15.028 (14. okt 2010)[1] | |||
| hustosć zasydlenja | 578 wob. na km² | |||
| póstowe čisło | 347320 | |||
| předwólba | (+7) 86391 | |||
| awtowa značka | 61, 161 | |||
| Cimljansk na karće Rostowskeje oblasće | ||||
| ||||
47.64666666666742.094722222222
Koordinaty: 47° 39′ S, 42° 6′ W
Cimljansk (rusce Цимлянск) je město w juhu Ruskeje federacije. Leži w europskim dźělu Ruskeje w oblasći Rostow a ma něhdźe 15 tysac wobydlerjow.
Dźensniše sydlišćo je so w lěće 1672 załožiło a ma wot lěta 1961 měšćanske prawa.
Žórło[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]
- ↑ Wuslědki wšoruskeho ludličenja 2010. Zwjazk 1. Ličba a rozdźělenje ludnosće. Tabulki 5, str. 12–209; 11, str. 312–979