Edduverðlaunin 2004zx 89t0np e1GyhpaleMmuCèoQqi.sOUiMTnh B Ii
Edduverðlaunin 2004 voru afhending Edduverðlauna Íslensku sjónvarps- og kvikmyndaakademíunnar á Hotel Nordica, 14. nóvember 2004. Aðalkynnar kvöldsins voru Kristján Kristjánsson og Helga Braga Jónsdóttir. Veitt voru verðlaun í fjórtán flokkum, sem var einum færri en árið áður. Flokkarnir leikari og leikkona ársins annars vegar og leikari og leikkona í aukahlutverki hins vegar var skellt saman og fimm tilnefndir í hvorum flokknum í stað þriggja áður. Þá var aftur bætt við flokknum „Leikið sjónvarpsefni“ sem hafði verið felldur út árið áður. Flokkurinn „Fréttamaður ársins“ var einnig felldur út en í staðinn kom „Skemmtiþáttur ársins í sjónvarpi“.
Af kvikmyndum í fullri lengd bar mest á Kaldaljósi Hilmars Oddssonar með Ingvar E. Sigurðsson í aðalhlutverki sem hlaut fimm edduverðlaun. Tvær heimildamyndir sem báðar fjölluðu um Málverkafölsunarmálið fengu tilnefningu: Án titils eftir Þorstein J. Vilhjálmsson, og Faux - Í þessu máli eftir Sólveigu Anspach.
Efnisyfirlit
- 1 Tilnefningar og handhafar Edduverðlauna 2004
- 1.1 Leikari/leikkona ársins í aðalhlutverki
- 1.2 Leikari/leikkona ársins í aukahlutverki
- 1.3 Skemmtiþáttur ársins
- 1.4 Sjónvarpsþáttur ársins
- 1.5 Heimildamynd ársins
- 1.6 Hljóð og mynd
- 1.7 Útlit myndar
- 1.8 Handrit ársins
- 1.9 Leikstjóri ársins
- 1.10 Bíómynd ársins
- 1.11 Stuttmynd ársins
- 1.12 Leikið sjónvarpsefni ársins
- 1.13 Tónlistarmyndband ársins
- 1.14 Heiðursverðlaun ÍKSA 2004
- 1.15 Sjónvarpsmaður ársins
Tilnefningar og handhafar Edduverðlauna 2004[breyta | breyta frumkóða]
Handhafar Edduverðlaunanna í hverjum flokki eru feitletraðir.
Leikari/leikkona ársins í aðalhlutverki[breyta | breyta frumkóða]
| Leikari/leikkona | Kvikmynd |
|---|---|
| Áslákur Ingvarsson | Kaldaljós |
| Brynja Þóra Gunnarsdóttir | Salt |
| Ingvar E. Sigurðsson | Kaldaljós |
| Jón Sigurbjörnsson | Síðasti bærinn |
| Þröstur Leó Gunnarsson | Vín hússins |
Leikari/leikkona ársins í aukahlutverki[breyta | breyta frumkóða]
| Leikari/leikkona | Kvikmynd |
|---|---|
| Helga Braga Jónsdóttir | Kaldaljós |
| Ilmur Kristjánsdóttir | Dís |
| Kristbjörg Kjeld | Kaldaljós |
| Snæfríður Ingvarsdóttir | Kaldaljós |
| Þórunn Erna Clausen | Dís |
Skemmtiþáttur ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Skemmtiþáttur | Sjónvarpsstöð |
|---|---|
| Idol stjörnuleit | Stöð 2 |
| Spaugstofan | RÚV |
| Svínasúpan | Stöð 2 |
Sjónvarpsþáttur ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Sjónvarpsþáttur | Sjónvarpsstöð |
|---|---|
| Sjálfstætt fólk | Stöð 2 |
| Í brennidepli | RÚV |
| Fólk með Sirrý | Skjár 1 |
Heimildamynd ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Heimildamynd | Leikstjóri |
|---|---|
| Blindsker | Ólafur Jóhannesson |
| Faux - Í þessu máli | Sólveig Anspach |
| Hestasaga | Þorfinnur Guðnason |
| Love is in the air | Ragnar Bragason |
| Öræfakyrrð | Páll Steingrímsson |
Hljóð og mynd[breyta | breyta frumkóða]
| Handhafi | Kvikmynd |
|---|---|
| Steingrímur Þórðarson fyrir myndvinnslu í | Sjálfstæðu fólki |
| Sigurður Sverrir Pálsson fyrir kvikmyndatöku í | Kaldaljósi |
| Þorsteinn J. Vilhjálmsson fyrir framsetning í | Án titils |
Útlit myndar[breyta | breyta frumkóða]
| Handhafi | Kvikmynd |
|---|---|
| Helga Rós Hannam fyrir búningahönnun í | Svínasúpunni |
| Haukur Hauksson fyrir framsetningu í | Í brennidepli |
| Úlfur Grönvold fyrir leikmynd í | Anna afastelpa |
Handrit ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Handritshöfundur | Kvikmynd |
|---|---|
| Huldar Breiðfjörð | Næsland |
| Jón Gnarr | Með mann á bakinu |
| Magnús Magnússon | Öræfakyrrð |
Leikstjóri ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Leikstjóri | Kvikmynd |
|---|---|
| Erla B. Skúladóttir | Bjargvætturinn |
| Hilmar Oddsson | Kaldaljós |
| Þorfinnur Guðnason | Hestasaga |
Bíómynd ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Kvikmynd | Leikstjóri |
|---|---|
| Dís | Silja Hauksdóttir |
| Kaldaljós | Hilmar Oddsson |
| Næsland | Friðrik Þór Friðriksson |
Stuttmynd ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Stuttmynd | Leikstjóri |
|---|---|
| Bjargvætturinn | Erla B. Skúladóttir |
| Móðan | Jón Karl Helgason |
| Síðustu orð Hreggviðs | Grímur Hákonarson |
| Síðasti bærinn | Rúnar Rúnarsson |
| Vín hússins | Örn Marinó Arnarson og Þorkell Harðarson |
Leikið sjónvarpsefni ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Sjónvarpsefni | Leikstjóri |
|---|---|
| And Björk of course | Lárus Ýmir Óskarsson |
| Mynd fyrir afa | Tinna Gunnlaugsdóttir |
| Njálssaga | Björn Brynjúlfur Björnsson |
Tónlistarmyndband ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Tónlistamyndband | Hljómsveit | Leikstjóri |
|---|---|---|
| „Sögustelpan“ | Dúkkulísurnar | Gunnar B. Guðmundsson Stefán Benedikt Vilhelmsson |
| „Stop in the name of love“ | Bang Gang | Ragnar Bragason |
| „Just a little bit“ | María Mena | Ragnar Agnarsson |
Heiðursverðlaun ÍKSA 2004[breyta | breyta frumkóða]
| Handhafi |
|---|
| Páll Steingrímsson kvikmyndagerðarmaður, fyrir langan og farsælan feril á sviði heimildarmynda, með sérstaka áherslu á náttúru og umhverfi. |
Sjónvarpsmaður ársins[breyta | breyta frumkóða]
| Handhafi |
|---|
| Ómar Ragnarsson |
| Edduverðlaunin | ||
|---|---|---|
| Verðlaun | ||
| Kvikmynd ársins | Leikstjóri ársins | Handrit ársins | Leikkona ársins í aðalhlutverki | Leikari ársins í aðalhlutverki | Leikari/leikkona ársins í aukahlutverki | Leikið sjónvarpsefni ársins | Skemmtiþáttur ársins | Frétta- og/eða viðtalsþáttur ársins | Menningar- og/eða lífstílsþáttur ársins | Heimildarmynd ársins | Myndataka og klipping | Hljóð og tónlist | Útlit myndar | Stuttmynd ársins | Heiðursverðlaun ÍKSA | Vinsælasti sjónvarpsmaður ársins | Framlög Íslands til forvals Óskarsins | ||
| Gömul verðlaun | ||
| Tónlistarmyndband ársins | Sjónvarpsfréttamaður ársins | Sjónvarpsverk/stuttmynd ársins | Fagverðlaun ársins | Hljóð og mynd | Sjónvarpsþáttur ársins | Leikari/leikkona ársins í aðalhlutverki | ||
| Afhendingar | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||